Теплоснабжение
Одним из основных видов деятельности АО "Завод "Электромаш" является производство и сбыт тепловой энергии. Тариф утверждает РСТ (региональная служба по тарифам Нижегородской области).
Утвержденные таблицы тарифов на тепловую энергию за 1 ГКал без учета НДС.
| Год | с1января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 2019 | 1579,53 | 1622,41 |
| 2020 | 1622,41 | 1670,99 |
| 2021 | 1670,99 | 1725,48 |
| Год | с1января по 30 июня | с 1 июля по 30 ноября | с 1 декабря по 31 декабря |
| 2022 | 1725,48 |
1787,55 |
1912,68 |
| Год | с1января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 2023 | 1912,68 | 1912,68 |
| 2024 | 1912,68 | 2098,50 |
| 2025 | 2098,50 | 2318,23 |
| Год | С 01 января по 30 сентября | С 01 октября по 31 денкабря |
| 2026 | 2318,23 | 2547,73 |
